観光DXの推進による新たな観光需要の創出や来訪意欲の増進「来訪意欲を増進させるためのオンライン技術活用事業」における採択事業の公表
最終更新日:2021年6月1日
令和3年2月17日付で公募を行った「来訪意欲を増進させるためのオンライン技術活用事業」について、観光分野やデジタル分野に知見を有する有識者の審査を経て、採択する事業を決定しましたので公表いたします。
選定結果
通番 | 応募団体名 | 応募事業名 | 地域 |
1 | 株式会社ぐるなび | オンライン技術を活用した「日本全国の美味しい体験」プラットフォーム構築による来訪意欲促進実証事業 | 日本全国 |
2 | Local Craft Japan実行委員会 | Local Craft JAPAN-地域を立体的にPRするリアル/オンライン連動型クラフトイベントからのインバウンド誘客スキームの確立 | 京都府、沖縄県、 広島県、長野県、 新潟県、奈良県 |
3 | 北海道バーチャルトラベル推進協議会 | 北海道におけるインバウンド観光DX化実証事業 -オンラインツアーと仮想空間(VR)の融合による「新体験型バーチャルトラベル」創出 | 北海道 |
4 | 青森オンライン魅力発信協議会 | 青森の夏・秋・冬の多彩な魅力を発信・交流するオンライン体験イベント事業 | 青森県 |
5 | 株式会社アド・インターフェース 他 | 浅草芸者とめぐる東京下町とお座敷遊び体験オンラインツアー | 東京都 |
6 | たかやまくえすと推進実行委員会 | 魅力再発見PROJECT たかやまくえすと~そして今くるさ~ | 岐阜県 |
7 | 南知多“島時間”オンラインツアー事業 コンソーシアム | 南知多・とっておきの“島時間”で来訪意欲を増進するオンライン活用事業 | 愛知県 |
8 | 「味園ビル」3DVR化プロジェクト製作委員会 | 高度経済成長の象徴・大阪「味園ビル」3DVR化プロジェクト | 大阪府 |
9 | 一般社団法人 倉吉観光マイス協会 | 現代版『里見八犬伝』 倉吉のまちを巡るバーチャルオンラインツアー | 鳥取県 |
10 | 瀬戸内市文化振興オーナー育成プロジェクト実行委員会 | 日本刀の聖地・瀬戸内市 オンライン文化振興オーナー育成プロジェクト | 岡山県 |
11 | ERTC(愛媛・地域創生インバウンドコンソーシアム) | 愛媛クラフトビールツーリズム | 愛媛県 |
12 | 高知県バリアフリーアドベンチャーツアーコンソーシアム | ~オンライン分身ロボット「OriHime(オリヒメ)」で旅をあきらめない~高知バリアフリーアドベンチャーツアープロジェクト | 高知県 |
事業の趣旨に鑑み、事業内容及び金額規模を変更することがあります。
選定結果に関する個別のお問合せには対応しかねますのでご了承ください。
選定結果に関する個別のお問合せには対応しかねますのでご了承ください。
参考
「来訪意欲を増進させるためのオンライン技術活用事業」における公募要領等については、以下のページをご覧ください。
【公募終了しました】「来訪意欲を増進させるためのオンライン技術活用事業」の公募
【公募終了しました】「来訪意欲を増進させるためのオンライン技術活用事業」の公募